Vesti
31. 08. 2024.
[FMIR] Septembar 2024_Rezultati Zadatka iz računovodstva i Test iz FA
U nastavku vesti možete preuzeti rezultate ostvarene u junskom ispitnom roku 2024. godine.
Položili su studenti koji su ostvarili:
min 22,5 poena od max 45 poena - Zadatak iz računovodstva
min 7,5 poena od max 15 poena - Test iz Finansijske analize
Ako ste radili testove, a vaši podaci se ne nalaze na spiskovima, molimo vas da se javite isključivo Željku Spaseniću putem mejla ili MS Teams-a.
Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 2. septembra 2024. godine u kabinetu 301 u 11.15h (Zadatak iz računovodstva) i 11:30h (Test iz finansijske analize). Ovo je jedini termin i način uvida u radove.
ZADATAK IZ RAČUNOVODSTVA - REZULTATI:
РБ | Презиме | Име | Инекс | Поени |
1 | Rodrigues Mendes Moreira | Aldair Edmilson | 2021/0909 | 2,00 |
2 | Анђелковић | Хелена | 2022/1081 | 4,00 |
3 | Бандовић | Мина | 2020/0319 | 19,00 |
4 | Војиновић | Анастасија | 2022/0366 | 15,00 |
5 | Вуруна | Алекса | 2019/0363 | 8,00 |
6 | Гајевић | Јована | 2021/0440 | 5,00 |
7 | Грубер | Ања | 2022/1090 | 6,00 |
8 | Делић | Небојша | 2020/0026 | 33,00 |
9 | Деспотовић | Богдан | 2021/0282 | 4,00 |
10 | Ђокић | Михајло | 2017/0290 | 22,50 |
11 | Ђокић | Сара | 2022/1087 | 33,00 |
12 | Ђорђевић | Нађа | 2021/0359 | 22,50 |
13 | Ђурић | Александар | 2020/0424 | 15,00 |
14 | Живков | Ђорђе | 2022/0131 | 10,00 |
15 | Живановић | Предраг | 2018/0735 | 22,50 |
16 | Илић | Јована | 2022/0348 | 19,00 |
17 | Јањић | Марко | 2018/0447 | 9,00 |
18 | Кањо | Анђела | 2022/0359 | 29,00 |
19 | Ковачевић | Вукашин | 2022/0227 | 33,00 |
20 | Лазић | Мина | 2021/1020 | 3,00 |
21 | Лукић | Маја | 2021/0429 | 18,00 |
22 | Милановић | Јелена | 2022/1099 | 35,00 |
23 | Милосављевић | Јана | 2015/0585 | 40,00 |
24 | Миљанић | Милутин | 2019/0624 | 27,00 |
25 | Миљковић | Милица | 2021/1021 | 23,00 |
26 | Митић | Марко | 2020/0059 | 25,00 |
27 | Митровић | Анђела | 2021/0184 | 32,00 |
28 | Недић | Иван | 2021/0364 | 22,50 |
29 | Нешић | Тијана | 2021/0303 | 13,00 |
30 | Николов | Павле | 2021/0752 | 31,00 |
31 | Окетић | Филип | 2022/0070 | 26,00 |
32 | Падорев | Борис | 2020/0316 | 28,00 |
33 | Пајић | Павле | 2019/0125 | 6,00 |
34 | Перишић | Лука | 2018/0286 | 0,00 |
35 | Радованов | Коста | 2020/0334 | 22,50 |
36 | Радосављевић | Неда | 2021/0330 | 26,00 |
37 | Русић | Јован | 2022/0497 | 25,00 |
38 | Скочајић | Ива | 2022/1033 | 2,00 |
39 | Срдановић | Павле | 2021/0466 | 41,00 |
40 | Срећковић | Даница | 2022/1065 | 22,50 |
41 | Стаменковић | Стефана | 2021/0006 | 31,00 |
42 | Стевић | Марко | 2022/0150 | 26,00 |
43 | Стојановић | Искра | 2021/0248 | 26,00 |
44 | Тошић | Марко | 2021/0649 | 23,00 |
45 | Цвејић | Тамара | 2022/0163 | 14,00 |
46 | Чамагић | Алекса | 2017/0592 | 23,00 |
47 | Човић | Ања | 2022/1045 | 33,00 |
48 | Шаренац | Јелена | 2022/0229 | 16,00 |
TEST IZ FINANSIJSKE ANALIZE - REZULTATI:
РБ | Презиме | Име | Инекс | Поени |
1 | Rodrigues Mendes Moreira | Aldair Edmilson | 2021/0909 | 0,00 |
2 | Вукајловић | Давид | 2021/0350 | 15,00 |
3 | Данојлић | Марко | 2018/0790 | 0,00 |
4 | Делић | Небојша | 2020/0026 | 0,00 |
5 | Ђурић | Александар | 2020/0424 | 15,00 |
6 | Живановић | Предраг | 2018/0735 | 7,50 |
7 | Зекић | Матија | 2022/1107 | 7,50 |
8 | Ковачевић | Огњен | 2019/0250 | 0,00 |
9 | Козић | Миленко | 2021/0453 | 0,00 |
10 | Милановић | Јелена | 2022/1099 | 15,00 |
11 | Милосављевић | Јана | 2015/0585 | 15,00 |
12 | Миљанић | Милутин | 2019/0624 | 0,00 |
13 | Митић | Марко | 2020/0059 | 0,00 |
14 | Младеновић | Исидора | 2021/1032 | 15,00 |
15 | Падорев | Борис | 2020/0316 | 3,75 |
16 | Пајић | Павле | 2019/0125 | 11,25 |
17 | Перишић | Лука | 2018/0286 | 15,00 |
18 | Порубовић | Тина | 2020/0487 | 15,00 |
19 | Радованов | Коста | 2020/0334 | 0,00 |
20 | Русић | Јован | 2022/0497 | 15,00 |
21 | Скочајић | Ива | 2022/1033 | 15,00 |
22 | Стаменковић | Стефана | 2021/0006 | 15,00 |
23 | Станковић | Николина | 2019/0777 | 15,00 |
24 | Тошић | Марко | 2021/0649 | 3,70 |
25 | Чамагић | Алекса | 2017/0592 | 7,50 |
26 | Шавија | Милица | 2021/0417 | 0,00 |
27 | Шегуљ | Бојана | 2021/0558 | 15,00 |